| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gjorda 0
Tid 00:00:00